三島克則 | |
創意工夫で歳入の確保を図れ |
|
質問1 収益増を図るために | |
問 | 公共施設等にリース方式で太陽光発電パネルを設置する売電事業の取組みについて。 |
答 | 対象施設の中から太陽光発電施設の設置に適した条件を精査して対象施設を絞り、屋根の構造強度などの検証を平成25年度中に行い、採算性や設置の適正を確認した上で、26年度事業として取り組みたい。 |
問 | 公共施設等の出入口への広告入りフロアマットの設置について。 |
答 | 市庁舎をはじめ、他の公共施設への導入について協議検討し、少しでも歳入が確保されるよう努める。 |
質問2 安心・安全な道路整備を。 | |
問 | 府道大野天野線の開通により、家電量販店と隣接する信号機のない交差点に、早期の信号機設置を。 |
答 | 南北方向での車両や歩行者の横断時における安全の確保について早急に対応すべきと認識している。また、富田林土木事務所及び所轄警察も認識し、大阪府警本部に対して信号機設置の上申をしていると聞く。市として、十分な安全確保のため、信号機が早期に設置されるよう関係機関に強く要請したい。 |
問 | 市役所前の道路と交差するコンビニエンスストア前の道路、及び市役所西玄関(バスロータリー)と接続する交差点を歩行者が安心して横断できる対策について。 |
答 | 平成26年度に交通量を調査し、実態把握に努め、適正な交通規制のあり方を警察と協議したい。 |
↑ページトップへ | |
大原一郎 | |
行政の体質改善は市内部から始めよう |
|
質問1 横領事件の再発防止策は。 | |
問 | 事件の背景には市の杜撰(ずさん)な管理体質がある。市は体質改善型行政と銘打ち行財政改革をアピールしているが、市長自らが市内部の体質改善に取り組むべき。 |
答 | 市も職員個々の体質改善が喫緊の課題であると考えている。現在、人材育成基本方針を再度見直しあるべき職員像を目指している。 |
問 | ミスや過ちは起こり得るもの。全庁に跨(またが)る法令遵守調査組織等を恒常的に設置し、犯罪の芽を事前に摘みとることや内部通報制度が適正に機能するよう充実を図れ。 |
答 | 現行の監査制度とは別に、組織、体制面、手法など様々な角度から行政内部で自らチェックする制度を検討したい。 |
質問2 平成25年改正の自転車利用に関する道交法の一部が施行された。 | |
問 | 市の自転車道や自転車レーンなどの整備状況は。 |
答 | 市域の自転車歩行者専用道路は129路線ある。 |
問 | 自転車ネットワーク計画等策定の計画は。 |
答 | 本市の自転車利用率・事故数が少ないことや地形上、整備する余地が少なく、現段階では策定の計画はない。 |
問 | 小中学校及び自治会等における自転車安全教育の実施状況は。 |
答 | 平成24年度は13小学校すべて、事業所は9回、中高等学校や高齢者など37回実施した。 |
質問3 維持管理が危険かつ困難な農業用水路対策としての円滑なポンプ利用の実現を。 | |
↑ページトップへ | |
増田正博 | |
新たな視点で観光魅力アップを! |
|
質問1 人口減少社会、空き家対策について。 | |
問 | 新婚世帯家賃補助・持家取得補助の継続拡充、空き家バンク制度の積極的な有効活用について。 |
答 | 持家に特化して拡充する。対象は小学生未満(就学前)の子どもがいる夫婦又は夫婦とも40歳未満の夫婦とする。空き家バンク制度は、登録件数を増加させるため平成26年度固定資産税の納税通知に空き家バンク制度のチラシを同封し物件登録を働きかけたい。 |
質問2 観光産業振興策について。 | |
問 | 観光名所の「滝畑四十八滝・光滝」の通行止め区間の早期復旧及び「荒滝キャンプ場」への府道早期復旧の見通しを問う。 |
答 | 滝畑光滝寺キャンプ場から光滝までの遊歩道は、観光名所として重要な資源であるので早期に対応策を進めていきたい。府道堺かつらぎ線通行止め箇所は、平成25年度内に復旧する予定である。 |
問 | 地域活性・交流拠点の魅力アップ及び花の文化園をつなぐ石川架橋の早期建設を問う。 |
答 | 新たな拠点を軸としてエリア全体の魅力アップが図れるよう取組みを進めたい。地域の交通問題の解決には短期的、中期的な対策が必要であることから、拠点整備事業と並行して検討を進める。 |
問 | グリーンツーリズムとして「森林セラピー基地」、「農業民泊」について問う。 |
答 | 拠点整備を契機として、本市の豊富な農業資源や森林資源を活用したグリーンツーリズムの取組みを進めていきたい。 |
↑ページトップへ | |
高岡優子 | |
副議長のため議会質問はございません。 |
|
↑ページトップへ |
大原一郎 | |
実感できる体質改善型行政へ 少子高齢化を見据えた成熟行政の構築 |
|
質問1 市民が実感できる見える体質改善型行政を目指そう | |
問 | 市民・企業主導による協働事業を生み出せ。 1.移動困難者向け支援対策 |
答 | 1.地域の実態やニーズを把握し、他市事例などの情報を提供しながら検討を進めたい。 |
質問2 少子高齢化の流れに対応する成熟社会構築に向けて。 | |
問 | 子ども医療費の拡充策を問う。 |
答 | 平成26年度での小学6年生までの拡充を前向きに検討したい。 |
問 | 新婚世帯家賃・持家補助事業の総括と今後の家族の絆を支える3世代同居、近居優遇施策の実施について。 |
答 | 2年間で452世帯の利用があり、定住・転入促進に効果があったと考えている。3世代同居、近居優遇施策は、新婚補助制度の検証結果を踏まえて検討したい。 |
質問3 独創性のある観光・環境事業の展開を。 | |
問 | 伝統の水車の活用を。 |
答 | 所有者の意向を十分に調査し、検討を進めていきたい。 |
問 | 農業民泊事業の推進は。 |
答 | 農業民泊事業を含めたグリーンツーリズム推進の課題の抽出に取り組んでいる。今後、農家等の参画を求めていきたい。 |
問 | 商店街でエスニック屋台村イベントを。 |
答 | 飲食店を中心としたバル事業などの実施を検討しており、実施検証を踏まえ取組みを進めたい。 |
問 | 公有地に(リース契約等による)太陽光発電設備を。 |
答 | 他市事例を研究し、今回市で公募した事業を再度工夫するなど普及啓発策を検討したい。 |
質問3 シルバー人材センターや障害者就労支援事業所の農業参加で就労・営農双方の基盤強化を。 | |
質問4 新公会計(企業会計)の導入で見えない財政から見える・見せる財政へ転換を図れ。 | |
↑ページトップへ | |
増田正博 | |
オリンピックを活性化の起爆剤に! |
|
質問1 市内産業活性化について。 | |
問 | 観光のプロモーション事業は。 |
答 | 新たに英語版観光パンフレットを作成するなど、海外からの観光客へ情報発信を拡充していく。 |
問 | 紺屋型紙などの観光目的での民間活用を。 |
答 | 市の関係部署が電子データである紺屋型紙を、観光目的などの公的な事業活用を行う場合には、教育委員会として連携協力したい。 |
問 | 地域活性・交流拠点事業日程と日曜朝市・軽トラ市の取組みは。 |
答 | 地域活性・交流拠点整備は平成26年秋オープンに向け進めている。日曜朝市・軽トラ市については、農産物直売所の開設を契機として営農支援と新たな農産物販売の展開について検討したい。 |
問 | 市ICT寺子屋及びF&B良品の取組みは。 |
答 | ICT寺子屋は効果的であり、制度の検討を行いたい。。F&B良品は市商工会・市商連と連携し特産品の販売強化に取り組みたい。 |
質問2 南花台地域の諸課題は。 | |
問 | 旧南花台西小学校施設の活用とその日程は。丁寧な地元説明を。 |
答 | 平成26年度に改修工事を行い、27年度早期オープンを目指す。またゲストハウスは必要に応じ再度議論していく。なお天然芝のグラウンドについても検討していきたい。 |
問 | 南花台地域メイン道路整備及び低木高木管理マニュアルは。 |
答 | 平成25年度の補修は、南花台1号線のほか、77、100、101、103号の各線と南花台2及び4号線の歩道舗装である。また、道路植栽管理マニュアルの策定に取り組む。 |
↑ページトップへ | |
三島克則 | |
自助・共助の防災力を高めよう |
|
質問1 自助・共助の防災力を高めるために。 | |
問 | 学校や地域、家庭における防災力の向上について問う。 |
答 | 学校における防災教育と地域や家庭の防災力が相乗的に高まるよう、自治会や自主防災組織、学校関係者などと連携を進めたい。 |
問 | 自主防災組織率100%に向けて取り組んできたこと、今後どのように取り組むのかを問う。 |
答 | 広報や出前講座などを通じ働きかけを行ってきた。平成25年8月末現在、組織化された世帯は約54.3%となっている。今後も様々な関係者の連携を通じて、自主防災の取組みを促進したい。 |
問 | 防災訓練の一つとして積極的に取組みを。 |
答 | 1.平成26年度以降は市内各所で訓練実施ができるよう努めたい。 |
※1 | シェイクアウト訓練 |
※2 | 災害図上訓練(DIG) |
※3 | 避難所運営ゲーム(避難所HUG) |
※4 | ゲーム型教材「クロスロード」
|
質問2 大規模災害に備えて。 | |
問 | 安否情報をまとめて検索・確認できるWEBサイト「J−anpi」に災害時の協力協定の締結について問う。 |
答 | J−anpiを活用するには、災害時の協力協定を結び、市のホームページに検索窓を設置する必要がある。市民等の安否確認を容易に行えるようになるので、参加する方向で検討したい。 |
↑ページトップへ | |
高岡優子 | |
副議長のため議会質問はございません。 |
|
↑ページトップへ |
高岡優子 | |
子育ての応援と健康寿命 |
|
質問1 「子育てしやすいまち」を深化させよう! | |
問 | 本市の「子どもの貧困」は。 |
答 | ひとり親家庭の貧困率が高い。母子家庭への就労支援等を実施してきた。平成25年度からは父子家庭に支援を拡充する。 |
問 | 妊娠はしても流産を繰り返す「不育症」への対策は。 |
答 | 国等の動向を注視し研究を進めたい。 |
問 | 赤ちゃん誕生に地元河内材でつくったおもちゃを贈る「ウッドスタート」事業をしてはどうか。 |
答 | 取り組みたい。 |
問 | 待機児童対策として保育コンシェルジュ(親身な相談体制)を。 |
答 | 保護者のニーズと保育サービスを結び付ける「保育コンシェルジュ」を検討する。 |
問 | 汐の宮保育所の民営化は「民営化にしてよかった」という対策がなされているか。 |
答 | 可能な限り保護者の要望に沿った形で対応する。 |
問 | 本市の放課後児童会の減免基準の課題とその解決の考え方は。 |
答 | 住民税のみの減免基準の設定も視野に入れ見直しを検討する。 |
質問2 健康寿命を延ばすための施策を全面展開するべきだ。 | |
問 | 団塊の世代が高齢者になりつつある今、介護保険を使わずにずっと健康寿命で楽しんでいける施策が必要だが、今後の計画は。本市の将来はここにかかっている。 |
答 | 全庁的な体制のもと、健康寿命をさらに延ばすという共通目標を掲げ、「健康長寿のまち河内長野」のアピールに取り組みたい。 |
問 | 蛍を保護するとともに、蛍を活用した観光に力をいれよ。 (通勤時間帯を除く)活用を問う。 |
答 | 蛍を環境保護のバロメーターとして、また、観光産業の重要な資源としてバランスよく活用するよう関係機関と連携を図る。 |
↑ページトップへ | |
増田正博 | |
障害者総合支援法の積極的な取組みを! |
|
質問1 障害者総合支援法の影響は。 |
|
問 | 法施行後の本市の取組みは。 |
答 | 平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変わった。制度の谷間を埋める範囲に難病等が加えられた。啓発等も大事で、25年4月から取り組んでいる。 |
問 | 障がい者施設の耐震調査、宿泊訓練、緊急時の酸素吸入者把握、各施設の備蓄状況は。 |
答 | 障がい者施設耐震構造は一定の基本的な項目で確保されている。 宿泊訓練は必要と認識しているが確認はとれていない。 難病の酸素吸入使用者等の対応等について保健所と連携していく。 |
質問2 南海美加の台駅無人化による各種対策を。 | |
問 | 美加の台駅2階改札付近の今後の防犯対策は。 |
答 | 改札前の空きスペース活用について南海は市が窓口で協議、具体例があれば、市から南海電鉄に相談したい。警察官の立ち寄り所としては、警察と協議を進めていきたい。 |
問 | 駅の公衆電話、公衆トイレ等の無人化影響の利便向上策は。 |
答 | 不採算の公衆電話の撤去後に公共施設等の管理者負担でピンク電話が設置された。もともとあった構内電話が撤去された経緯もあり、南海電鉄とピンク電話設置について協議したい。駅構内トイレ利用については、インターホンで対応している。 |
質問3 公共下水道の整備を。 | |
問 | 石仏地域・東片添地域の下水道整備計画は。 |
↑ページトップへ | |
三島克則 | |
介護マークで、介護中心の安心を。 |
|
質問1 誰もが安心できるまちづくり。 | |
問 | 介護する方が、介護中であることをさりげなく周囲に分かってもらうための介護マークについて、本市の見解は。 |
答 | 介護マークは、介護者に視点を置いた取組みである。介護していることがさりげなく分かり、介護する方に対する理解が進む効果が期待できると考えているため、介護マークの活用に向けて積極的に検討を進めたい。 |
問 | 介護マークの活用について、具体的な考えは。 |
答 | 調査をし、何がベストか判断した上で、可能な限り平成25年度実施に向けて動きたい。 |
問 | 市内のAED設置箇所の見直し、増設の検討は。 |
答 | AEDの更新に合わせ設置箇所等の検討を行う。また、設置箇所の情報提供を分かりやすくする事の検討に努めたい。 |
質問2 積極的なサービス向上と果敢な行財政改革でコスト削減を。 | |
問 | 住民票、戸籍謄本等のコンビニエンスストアでの交付は。 |
答 | マイナンバーカード導入以降が効果的、効率的である。今後も各市町村の導入状況を見極めながら議論を進めたい。 |
問 | 市庁舎内の照明に関し、LEDよりコスト削減できる省エネ蛍光灯について。 |
答 | 消費電力の削減などの検証と、工事内容や導入経費、効果などを研究したい。 |
質問3 河内長野駅前の活性化について。 | |
問 | 空き家、空き地の一括借り上げ制度の創設について。 |
答 | 地権者の中には店舗などの借り上げを希望されない方も含まれることから困難であると考える。今後、地域の営業者や地権者を対象に活性化のための勉強会を開催し、まちづくりの機運づくりを進めたい。 |
↑ページトップへ | |
大原一郎 | |
副議長のため議会質問はございません。 |
|
↑ページトップへ |
増田正博 | |
ミニ花博の成功で農の拠点整備に弾みを |
|
質問1 より良い環境づくりは。 | |
問 | 主要駅等への受動喫煙防止区域の拡大を問う。 |
答 | 国、府の動向を注視し、受動喫煙防止対策について施設管理者や市民などへ周知を図りたい。 |
問 | 住宅地隣接の山林等の雑草処分を問う。 |
答 | 住宅地に隣接する山林等の雑草の処分などは、本来、民法の相隣関係の規定により民事的に解決されるべきものであり、その管理者や所有者が適正に管理する責務を負っていると考えている。 |
質問2 本市の産業活性化は。 | |
問 | 花の文化園「ミニ花博」を農の拠点整備プレイベントとして本市の支援、宮の下駐車場の用地買収後の早期無料化を問う。 |
答 | 一時的な集客だけでなく、花育の普及等につながるような農業施策の展開も研究していきたい。また、駐車場料金の無料化は、設置する公共施設の目的など整理した上で検討していきたい。
|
問 | 奥河内ミーツ・サクラへの観光振興へ積極的支援を問う。 |
答 | 市内一円での全市的なイベントに向け、市や観光協会としての効果的な支援策が実施されるよう連携を図っていきたい。 |
問 | 廃校後の南花台西小学校活性化について、成功事例を参考にゲストハウス整備も視野に早急な検討を問う。 |
答 | 跡地活用における費用対効果や管理運営等の課題を踏まえ、適切な管理運営主体、利用の方向性などについて、成功例や市民の意見を参考に検討していきたい。 |
↑ページトップへ | |
三島克則 | |
目標に挑むのか 逃げるのか 全ては一念で決まる |
|
質問1 住みたい、住み続けたいまちづくり。 | |
問 | 産業振興ビジョン策定事業で地域資源を生かした河内長野らしい産業とあるが、具体的に何か。 |
答 | 既存の産業形態にとらわれず、素材づくりから加工、販売までを一貫して手掛ける6次産業化や、異業種連携による新産業の創造、多様な人材の活用や組織形態の見直しなど、産業を活性化させるための可能性は非常に大きなものがある。 |
問 | 農の拠点について。 1.障がいのある方への就労支援制度の運用は。 2.援農ボランティア等の民泊受け入れ体制の整備は。 |
答 | 1.障がい者団体、既存農家、庁内関係課等とも連携しながら、福祉分野における支援事業の展開にもつなげたいと考えている。 2.現在整備中の拠点は、単なる農産物の直売機能だけでなく、市内各地域の農林業者と市民や来訪者をつなぐ機能も有している。民泊の受け手と援農者を育成するなど交流型農業の推進手法の検討を進める。 |
質問2 安心・安全なまちづくり。 | |
問 | 自主防災組織率100%はいつまでにどのように目指すのか。 |
答 | 組織率100%は最終的な目標であるが、現状として見通しは立っていない。既存の自主防災組織とも協働して取り組み、未設立地域の皆様のご理解、ご協力をいただき、災害時での被害をできる限り少なくできるよう、自主防災の取組みの進展に努める。 |
問 | 防災体制確立のため、防災会議に女性を。 |
答 | 現在の委員18人全てが男性である。平成25年度で計画している地域防災計画の見直しにあわせて、女性委員の参画に向けて調整を進めており、2〜3人の女性委員を予定している。 |
質問3 将来のまちの姿の実現のために何が一番必要なのか。 | |
問 | 複式簿記発生主義会計で財政の見える化により無駄を見つけやすくする、東京都方式の新公会計制度の導入で財政健全化を。 |
答 | 制度導入の要となる固定資産台帳の整備に相当な時間と経費が必要となる。導入効果を慎重に検討しながら、市を取り巻く財政環境なども踏まえ、総合的に判断したい。 |
↑ページトップへ | |
高岡優子 | |
子ども条例を制定しよう! |
|
質問1 子どもを自立させよう。 | |
問 | 「子どもの自立」の支援のため「子ども条例」の制定を。 |
答 | 平成25年度から「子ども・子育て支援に関する会議」を開催する計画である。この会議の中で必要性も含めて検討していく。 |
問 | 「子ども医療費」助成拡充は。 |
答 | 1学年あたり年間約2千万円の財源が必要である。平成26年度以降の施策構築の中で検討したい。 |
問 | 教師からの暴言・体罰は。 |
答 | 現時点では、学校での体罰は報告されていない。体罰禁止の徹底のため教職員・子ども・保護者へアンケートを行う。学校に相談しにくい場合のため民間による被害者救済システムを周知する。 |
問 | ニートにさせない対策を。 |
答 | 年1回ひきこもりの相談窓口を開設している。支援拠点施設や専門機関との連携を進め、総合的な支援に向け努力していきたい。 |
質問2 「安全・安心・みんなで一緒につくるまち」の深化を。 | |
問 | 松ヶ丘中町交差点からライフに行くまでの踏切に歩道を。 |
答 | この踏切における交通安全対策の重要性は十分認識している。大阪府に引き続き要望していく。 |
問 | 河内長野駅の障がい者優先の停車場からエレベーターまでの屋根の設置はいつになるのか。 |
答 | 今後なるべく早い時期に実施できるよう調整していく。 |
問 | 公園のあり方については。 |
答 | 広く市民ニーズを把握し、満足度の高い公園整備に努めたい。 |
問 | 市民からの公益通報制度を。 |
答 | 内部通報だけで運用している。 |
大原一郎 | |
副議長のため議会質問はございません。 |
|
↑ページトップへ |